APLIKACJA NOTARIALNA
Termin egzaminu: ---- | |
Start: ---- | |
Miejsce: przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zawiadomi kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego. | |
Termin składania wymaganych dokumentów: ---- | |
Wysokość opłaty za egzamin: ---- |
Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:
Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:
Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:
Nazwa aktu |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodeks cywilny | 29 | 33 | 27 | 26 | 23 | 32 | 34 | 30 | 24 | 31 | 30 | 31 |
rzeczowa | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 9 | 10 |
spadki | 6 | 5 | 3 | 11 | 0 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 |
ogólna | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 |
zobowiązania | 10 | 13 | 10 | 4 | 10 | 16 | 15 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Kodeks postępowania administracyjnego | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Przepisy ogólne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Administracyjne kary pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Postępowanie | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Skargi i wnioski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udział prokuratora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kodeks postępowania cywilnego | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Przepisy ogólne | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Proces | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 6 | 10 | 0 | 10 |
Postępowanie nieprocesowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Kodeks pracy | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Urlopy pracownicze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezpieczeństwo i higiena pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odpowiedzialność materialna pracowników | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepisy ogólne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Stosunek pracy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przedawnienie roszczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obowiązki pracownika i pracodawcy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas pracy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kodeks rodzinny i opiekuńczy | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Obowiązek alimentacyjny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Małżeńskie ustroje majątkowe | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Prawa i obowiązki małżonków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rodzice i dzieci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Przysposobienie | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Separacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opieka nad małoletnim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zawarcie małżeństwa | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ustanie małżeństwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuratela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kodeks spółek handlowych | 12 | 17 | 18 | 13 | 16 | 20 | 24 | 18 | 21 | 16 | 18 | 21 |
Spółka jawna | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Spółka komandytowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Spółka komandytowo-akcyjna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spółka partnerska | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Łączenie się spółek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Przekształcenia spółek | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spółka akcyjna | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 |
Podział spółek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sejm i Senat | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sądy i trybunały | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rada Ministrów i administracja rządowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Samorząd terytorialny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Źródła prawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stany nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rzeczpospolita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanse publiczne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zmiana Konstytucji | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ordynacja podatkowa | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Prawo bankowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prawo budowlane | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prawo czekowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prawo geodezyjne i kartograficzne | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prawo o aktach stanu cywilnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Prawo o notariacie | 5 | 6 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Prawo o prokuraturze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prawo o stowarzyszeniach | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prawo o ustroju sądów administracyjnych | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prawo o ustroju sądów powszechnych | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Prawo prywatne międzynarodowe | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Prawo przedsiębiorców | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prawo spółdzielcze | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Prawo upadłościowe | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Prawo wekslowe | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rozporządzenie (WE) NR 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traktat o Unii Europejskiej | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o finansach publicznych | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zasady finansów publicznych | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o Sądzie Najwyższym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Ustawa o dowodach osobistych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ustawa o fundacjach | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o fundacji rodzinnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ustawa o gospodarce komunalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o gospodarce nieruchomościami | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 |
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Ustawa o lasach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o opłacie skarbowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepisy ogólne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podatek od nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opłaty lokalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ustawa o podatku od spadków i darowizn | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Ustawa o podatku rolnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o prawach konsumenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o samorządzie gminnym | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o samorządzie powiatowym | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o samorządzie województwa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o własności lokali | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (poprzedni tytuł: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIEDZA OGÓLNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!
Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2013-2024 pojawiało się z Kodeksów oraz Konstytucji. Oznacza to, że jeśli przygotowanie do egzaminu opierałoby się tylko na nauczeniu Konstytucji i samych Kodeksów wymaganych na egzaminie, to bez żadnego błędu zdobyłbyś około 78 punktów.
Kodeks |
Aplikacja notarialna |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Kodeks cywilny | 29 | 33 | 27 | 26 | 23 | 32 | 34 | 30 | 24 | 31 | 30 | 31 |
Kodeks postępowania administracyjnego | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Kodeks postępowania cywilnego | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Kodeks pracy | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kodeks rodzinny i opiekuńczy | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Kodeks spółek handlowych | 12 | 17 | 18 | 13 | 16 | 20 | 24 | 18 | 21 | 16 | 18 | 21 |
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SUMA |
69 |
81 |
70 |
65 |
65 |
76 |
81 |
72 |
69 |
74 |
75 |
78 |
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego:
- wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego
- kwestionariusz osobowy
- życiorys
- kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
- zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego, kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
-
oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny - opłatę należy wnieść w wysokości ----
(słownie: ----) złotych na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa)
w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko kandydata -
opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2025 r. w ….”
(wskazać nazwę miasta będącego siedzibą komisji egzaminacyjnej, do której jest składane zgłoszenie). - 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości:
Rady Izby Notarialnej w:
- Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Białymstoku i Gdańsku;
- Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izby notarialnej w Katowicach;
- Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie;
- Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie;
- Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Warszawie i Lublinie;
- Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu.
Braki formalne
Jeśli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w trybie przepisu art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W razie braku uzupełnienia zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania przewodniczący komisji kwalifikacyjnej orzeka postanowieniem i zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli zażalenie jest uzasadnione, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może, nie przesyłając akt Ministrowi Sprawiedliwości, uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę rozpoznać na nowo.
Brak opłaty za egzamin
W razie nie dokonania opłaty za egzamin wstępny przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa go do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni. W razie braku zapłaty przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje postanowienie o zwrocie zgłoszenia. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości.
Zgłoszenie po terminie
Jeśli zgłoszenie zostało złożone po terminie przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do udziału w egzaminie wstępnym. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.
Zdawalność w latach 2010 - 2023:
Egzamin wstępny w 2024 roku zdało 270 osób spośród 557 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2023 roku zdało 296 osób spośród 542 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2022 roku zdało 389 osób spośród 682 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2021 roku zdały 453 osoby spośród 746 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2020 roku zdały 223 osoby spośród 642 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2019 roku zdało 316 osób spośród 576 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2018 roku zdało 195 osób spośród 596 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2017 roku zdało 281 osób spośród 682 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2016 roku zdało 320 osób spośród 730 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2015 roku zdało 290 osób spośród 740 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2014 roku zdało 350 osób spośród 795 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2013 roku zdało 270 osób spośród 771 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2012 roku zdało 225 osób spośród 830 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2011 roku zdało 170 osób spośród 1 133 kandydatów.
Egzamin wstępny w 2010 roku zdało 227 osób spośród 1 069 kandydatów.