APLIKACJA ADWOKACKA
Termin egzaminu: ---- | |
Start: ---- | |
Miejsce: przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zawiadomi kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego. | |
Termin składania wymaganych dokumentów: ---- | |
Wysokość opłaty za egzamin: ---- |
Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:
Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:
Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:
Nazwa aktu |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodeks cywilny | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 18 | 22 |
spadki | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
rzeczowa | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 |
zobowiązania | 8 | 10 | 6 | 16 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 |
ogólna | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 |
Kodeks karny | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
część szczególna | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
część wojskowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
część ogólna | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
Kodeks karny skarbowy | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
część szczególna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
część ogólna | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kodeks postępowania administracyjnego | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Przepisy ogólne | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Postępowanie | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Administracyjne kary pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wydawanie zaświadczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udział prokuratora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Skargi i wnioski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kodeks postępowania cywilnego | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Przepisy ogólne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Proces | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | 11 | 10 | 9 | 5 | 10 |
Kodeks postępowania karnego | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Czynności procesowe | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Nadzwyczajne środki zaskarżenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sąd | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Postępowania szczególne | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Postępowanie odwoławcze | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Środki przymusu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Postępowanie przygotowawcze | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Przepisy wstępne | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Dowody | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Uczestnicy postępowania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Koszty procesu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Postępowanie szczególne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Postępowanie zwyczajne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dowody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadzwyczajne środki zaskarżenia | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zasady ogólne | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sąd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Środki odwoławcze | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uczestnicy postępowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Kodeks pracy | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Bezpieczeństwo i higiena pracy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zatrudnianie młodocianych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stosunek pracy | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przepisy ogólne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Układy zbiorowe pracy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obowiązki pracownika i pracodawcy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Urlopy pracownicze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Czas pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kodeks rodzinny i opiekuńczy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Separacja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prawa i obowiązki małżonków | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przysposobienie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustanie małżeństwa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Opieka nad małoletnim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Małżeńskie ustroje majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Zawarcie małżeństwa | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Obowiązek alimentacyjny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rodzice i dzieci | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kodeks spółek handlowych | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Spółka partnerska | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spółka komandytowo-akcyjna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Spółka jawna | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spółka komandytowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spółka akcyjna | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Prosta spółka akcyjna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kodeks wykroczeń | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
część ogólna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
część szczególna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Stany nadzwyczajne | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Sejm i Senat | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Źródła prawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rada Ministrów i administracja rządowa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rzeczpospolita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finanse publiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sądy i trybunały | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zmiana Konstytucji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prawo budowlane | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prawo o adwokaturze | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Prawo ochrony środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Prawo o prokuraturze | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Prawo o stowarzyszeniach | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prawo o ustroju sądów administracyjnych | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Prawo o ustroju sądów powszechnych | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Prawo prasowe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prawo przedsiębiorców | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Prawo przewozowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prawo restrukturyzacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Prawo spółdzielcze | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Prawo upadłościowe | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Prawo wekslowe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Prawo własności przemysłowej | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prawo zamówień publicznych | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traktat o Unii Europejskiej | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ustawa o Sądzie Najwyższym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o dostępie do informacji publicznej | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o drogach publicznych | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o fundacjach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o gospodarce nieruchomościami | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o prawach konsumenta | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o radcach prawnych | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Ustawa o radiofonii i telewizji | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o samorządzie gminnym | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o samorządzie powiatowym | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ustawa o samorządzie województwa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o własności lokali | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ustawa o świadczeniach rodzinnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!
Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2013-2024 pojawiało się z Kodeksów oraz Konstytucji. Oznacza to, że jeśli przygotowanie do egzaminu opierałoby się tylko na nauczeniu Konstytucji i samych Kodeksów wymaganych na egzaminie, to bez żadnego błędu zdobyłbyś około 84 punktów.
Kodeks |
Aplikacja adwokacka |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Kodeks cywilny | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 18 | 22 |
Kodeks karny | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Kodeks karny skarbowy | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kodeks postępowania administracyjnego | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Kodeks postępowania cywilnego | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Kodeks postępowania karnego | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kodeks pracy | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Kodeks rodzinny i opiekuńczy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Kodeks spółek handlowych | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Kodeks wykroczeń | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SUMA |
95 |
94 |
89 |
89 |
93 |
89 |
86 |
86 |
90 |
90 |
87 |
84 |
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego:
- wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego
- kwestionariusz osobowy
- życiorys
- kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
- zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
-
oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny - opłatę należy wnieść w wysokości ----
(słownie: ----) złotych na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa)
w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2025 r.”.
(wskazać nazwę miasta będącego siedzibą komisji egzaminacyjnej, do której jest składane zgłoszenie). - 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości:
Okręgowej Rady Adwokackiej w:
-
Białymstoku, ul. Przejazd 2A, kod 15-430, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:
- Białymstoku, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: augustowski, białostocki, bielski, gołdapski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, węgorzewski, wysokomazowiecki, zambrowski, ełcki, giżycki, olecki, piski i miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża, Suwałki;
- Olsztynie, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: olsztyński, bartoszycki, lidzbarski, iławski, ostródzki, nidzicki, szczycieński, mrągowski, kętrzyński i miasto na prawach powiatu: Olsztyn;
- Siedlcach, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bialski, garwoliński, łosicki, łukowski, miński, parczewski, radzyński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, oraz gmina Kołbiel z powiatu otwockiego, gmina Poświętne, Jadów, Strachówka z powiatu wołomińskiego, Kłoczew z powiatu ryckiego i Hanna z powiatu włodawskiego i miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska i Siedlce;
-
Gdańsku Centrum Szkolenia Pomorskiej Izby Adwokackiej przy ul. Szymanowskiego 2 lok. 3.15, kod 80-280, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:
- Gdańsku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, braniewski, elbląski, oraz gminy: Kisielice i Susz z powiatu iławskiego, gminę Orneta z powiatu lidzbarskiego i miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Elbląg;
- Koszalinie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: koszaliński, białogardzki, bytowski, kołobrzeski, sławieński, drawski, szczecinecki, świdwiński, słupski, człuchowski, lęborski i miasta na prawach powiatu: Koszalin, Słupsk;
-
