
Art. 71. Przepisy dostosowujące i końcowe
Dz.U.2016.0.1823 - Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
1) w 2017 r. - 445 760 zł;
2) w 2018 r. - 445 760 zł;
3) w 2019 r. - 445 760 zł;
4) w 2020 r. - 445 760 zł;
5) w 2021 r. - 445 760 zł;
6) w 2022 r. - 445 760 zł;
7) w 2023 r. - 445 760 zł;
8) w 2024 r. - 445 760 zł;
9) w 2025 r. - 445 760 zł;
10) w 2026 r. - 445 760 zł.
2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 8.
3. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań organów Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynosi:
1) w 2017 r. - 2 785 320,33 zł;
2) w 2018 r. - 2 785 320,33 zł;
3) w 2019 r. - 2 785 320,33 zł;
4) w 2020 r. - 2 785 320,33 zł;
5) w 2021 r. - 2 785 320,33 zł;
6) w 2022 r. - 2 785 320,33 zł;
7) w 2023 r. - 2 785 320,33 zł;
8) w 2024 r. - 2 785 320,33 zł;
9) w 2025 r. - 2 785 320,33 zł;
10) w 2026 r. - 2 785 320,33 zł.
4. Wojewoda monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 3. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 8.
5. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego wynosi:
1) w 2017 r. - 364 000 zł;
2) w 2018 r. - 364 000 zł;
3) w 2019 r. - 364 000 zł;
4) w 2020 r. - 364 000 zł;
5) w 2021 r. - 364 000 zł;
6) w 2022 r. - 364 000 zł;
7) w 2023 r. - 364 000 zł;
8) w 2024 r. - 364 000 zł;
9) w 2025 r. - 364 000 zł;
10) w 2026 r. - 364 000 zł.
6. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 5, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 8.
7. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa Urzędu wynosi:
1) w 2017 r. - 189 000 zł;
2) w 2018 r. - 189 000 zł;
3) w 2019 r. - 189 000 zł;
4) w 2020 r. - 189 000 zł;
5) w 2021 r. - 189 000 zł;
6) w 2022 r. - 189 000 zł;
7) w 2023 r. - 189 000 zł;
8) w 2024 r. - 189 000 zł;
9) w 2025 r. - 189 000 zł;
10) w 2026 r. - 189 000 zł.
8. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków określonych w ust. 1, 3 i 5 stosuje się mechanizm korygujący polegający na wprowadzeniu progu finansowego wartości przedmiotu sporu, poniżej lub powyżej którego spór nie będzie rozpatrywany.

Uzyskaj dostęp
do pełnej bazy
ponad 260 000
orzeczeń.
Sprawdź
LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa
LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
20,00 zł
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
49,00 zł
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
279,00 zł