Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ
Art. 28. Przepis dostosowujący
Dz.U.2026.0.44 t.j. - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Poprzedni tytuł: „Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)
1) w 2016 r. – 94 183 200 zł;
2) w 2017 r. – 96 161 047 zł;
3) w 2018 r. – 98 565 074 zł;
4) w 2019 r. – 100 930 635 zł;
5) w 2020 r. – 103 352 971 zł;
6) w 2021 r. – 105 833 441 zł;
7) w 2022 r. – 108 373 444 zł;
8) w 2023 r. – 110 866 034 zł;
9) w 2024 r. – 113 415 953 zł;
10) w 2025 r. – 116 024 519 zł.
2. W latach 2026–2035 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 1 259 288 006 zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio:
1) w 2026 r. – 112 302 706 zł;
2) w 2027 r. – 115 222 576 zł;
3) w 2028 r. – 118 103 140 zł;
4) w 2029 r. – 121 055 719 zł;
5) w 2030 r. – 124 082 112 zł;
6) w 2031 r. – 127 184 165 zł;
7) w 2032 r. – 130 363 769 zł;
8) w 2033 r. – 133 622 863 zł;
9) w 2034 r. – 136 963 435 zł;
10) w 2035 r. – 140 387 521 zł.
Uzyskaj dostęp
do pełnej bazy
ponad 260 000
orzeczeń.
Sprawdź
LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa
LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
20,00 zł
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
49,00 zł
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
279,00 zł
